Description
ABOUT THE 3207
| Oil/Gas Resistance | Best |
| Chemical Resistance | Best |
| Abrasion Resistance | Best |
| Heat Resistance | Best |
| Name | PetroKing | |
| Leather Type | PU Coated | |
| Construction | Direct Attach | |
| Insole | Swen-Flex® Pro Black | |
| Shank | Nylon | |
| Last | RW51423 | |
| Outsole | TredMax | |
| Non-Marking | Yes | |
| Country of Origin | Made in Italy | |
| Safety Rating | EN ISO 20345:2011 S3 SRC HRO ESD, ASTM F2413-18, M/I/C, SD 35 PR, ASTM F3445-21, SR, AS 2210.3:2019 |





